交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 14:30:23 | IBC 轉賬 | 793.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/26 14:30:17 | 發送 | 793.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/26 14:30:05 | 發送 | 187.527891 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/26 14:29:59 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/26 14:29:52 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001486 ATOM | ||||
2026/05/26 14:29:19 | IBC 接收 | 0.003831 ATOM | |||||
2026/05/26 14:29:13 | 授權許可 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:56 | 委託 | -- | 0.005931 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:50 | 發送 | 5.32 ATOM | 0.001692 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:44 | IBC 接收 | 0.002327 ATOM | |||||
2026/05/26 14:28:44 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001867 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:38 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002081 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:32 | IBC 接收 | 0.002331 ATOM | |||||
2026/05/26 14:28:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001874 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:26 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001894 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:26 | 委託 | 0.004531 ATOM | |||||
2026/05/26 14:28:26 | 提取委託獎勵 | 0.011304 ATOM | |||||
2026/05/26 14:28:20 | IBC 確認 | -- | 0.002216 ATOM | ||||
2026/05/26 14:28:15 | IBC 接收 | 0.003788 ATOM | |||||
2026/05/26 14:28:15 | IBC 接收 | 0.002309 ATOM |
