區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 18:34:46 | 2 | 0.00601 | 11.711763 | ||
2026/05/26 18:34:40 | 1 | 0.00186 | 11.711762 | ||
2026/05/26 18:34:36 | 1 | 0.003081 | 11.711762 | ||
2026/05/26 18:34:31 | 0 | 0ATOM | 11.711762 | ||
2026/05/26 18:34:25 | 4 | 0.034947 | 11.711761 | ||
2026/05/26 18:34:19 | 2 | 0.008695 | 11.711761 | ||
2026/05/26 18:34:13 | 1 | 0.001643 | 11.711761 | ||
2026/05/26 18:34:07 | 2 | 0.009237 | 11.711761 | ||
2026/05/26 18:34:01 | 1 | 0.003893 | 11.71176 | ||
2026/05/26 18:33:55 | 1 | 0.001304 | 11.71176 | ||
2026/05/26 18:33:50 | 1 | 0.005542 | 11.71176 | ||
2026/05/26 18:33:44 | 3 | 0.012746 | 11.71176 | ||
2026/05/26 18:33:38 | 3 | 0.023849 | 11.711759 | ||
2026/05/26 18:33:32 | 4 | 0.040001 | 11.711759 | ||
2026/05/26 18:33:26 | 2 | 0.011131 | 11.711759 | ||
2026/05/26 18:33:20 | 1 | 0.005931 | 11.711759 | ||
2026/05/26 18:33:14 | 1 | 0.000757 | 11.711758 | ||
2026/05/26 18:33:08 | 3 | 0.006465 | 11.711758 | ||
2026/05/26 18:33:03 | 1 | 0.0025 | 11.711758 | ||
2026/05/26 18:32:57 | 2 | 0.004141 | 11.711757 |
















