區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:35:10 | 4 | 0.0028 | 11.710249 | ||
2026/05/26 09:35:04 | 4 | 0.008438 | 11.710249 | ||
2026/05/26 09:34:59 | 4 | 0.0028 | 11.710248 | ||
2026/05/26 09:34:53 | 3 | 0.0021 | 11.710248 | ||
2026/05/26 09:34:47 | 2 | 0.0014 | 11.710248 | ||
2026/05/26 09:34:41 | 6 | 0.006736 | 11.710248 | ||
2026/05/26 09:34:36 | 3 | 0.0021 | 11.710247 | ||
2026/05/26 09:34:30 | 5 | 0.004699 | 11.710247 | ||
2026/05/26 09:34:24 | 5 | 0.006565 | 11.710247 | ||
2026/05/26 09:34:18 | 3 | 0.003787 | 11.710247 | ||
2026/05/26 09:34:12 | 6 | 0.02378 | 11.710246 | ||
2026/05/26 09:34:06 | 6 | 0.007723 | 11.710246 | ||
2026/05/26 09:34:00 | 3 | 0.005309 | 11.710246 | ||
2026/05/26 09:33:54 | 6 | 0.004582 | 11.710246 | ||
2026/05/26 09:33:48 | 3 | 0.0021 | 11.710245 | ||
2026/05/26 09:33:43 | 5 | 0.005155 | 11.710245 | ||
2026/05/26 09:33:37 | 2 | 0.0014 | 11.710245 | ||
2026/05/26 09:33:31 | 4 | 0.003706 | 11.710244 | ||
2026/05/26 09:33:25 | 3 | 0.0021 | 11.710244 | ||
2026/05/26 09:33:19 | 2 | 0.0014 | 11.710244 |












