區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:10:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:28 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:10:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
