區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:54:36 | 89 | 21,321,681 38.77% | 0.074465 | 0.00158773 | 0.00015877 | ||
2026/05/22 23:54:35 | 78 | 13,229,971 24.06% | 0.118718 | 0.00157064 | 0.00015706 | ||
2026/05/22 23:54:35 | 79 | 9,976,329 18.14% | 0.096481 | 0.00096253 | 0.00009625 | ||
2026/05/22 23:54:34 | 75 | 11,786,152 21.43% | 0.078152 | 0.00092111 | 0.00009211 | ||
2026/05/22 23:54:34 | 133 | 19,821,314 36.04% | 0.082736 | 0.00163993 | 0.00016399 | ||
2026/05/22 23:54:33 | 115 | 15,112,866 27.48% | 0.05254 | 0.00079403 | 0.0000794 | ||
2026/05/22 23:54:33 | 98 | 17,639,848 32.08% | 0.0821 | 0.00144824 | 0.00014482 | ||
2026/05/22 23:54:33 | 85 | 14,842,323 26.99% | 0.13226 | 0.00196304 | 0.0001963 | ||
2026/05/22 23:54:32 | 93 | 16,434,697 29.89% | 0.067814 | 0.00111451 | 0.00011145 | ||
2026/05/22 23:54:32 | 89 | 15,599,479 28.37% | 0.059552 | 0.00092899 | 0.00009289 | ||
2026/05/22 23:54:31 | 86 | 18,702,949 34.01% | 0.058381 | 0.00109191 | 0.00010919 | ||
2026/05/22 23:54:31 | 90 | 19,656,488 35.74% | 0.182235 | 0.00358211 | 0.00035821 | ||
2026/05/22 23:54:30 | 67 | 8,209,223 14.93% | 0.11431 | 0.0009384 | 0.00009384 | ||
2026/05/22 23:54:30 | 82 | 11,954,653 21.74% | 0.156765 | 0.00187407 | 0.0001874 | ||
2026/05/22 23:54:29 | 79 | 14,269,912 25.95% | 0.113615 | 0.00162128 | 0.00016212 | ||
2026/05/22 23:54:29 | 103 | 13,019,740 23.68% | 0.133722 | 0.00174102 | 0.0001741 | ||
2026/05/22 23:54:29 | 112 | 16,494,082 29.99% | 0.094015 | 0.00155069 | 0.00015506 | ||
2026/05/22 23:54:28 | 104 | 15,402,824 28.01% | 0.142993 | 0.0022025 | 0.00022025 | ||
2026/05/22 23:54:28 | 86 | 12,601,904 22.92% | 0.098864 | 0.00124588 | 0.00012458 | ||
2026/05/22 23:54:27 | 75 | 15,481,053 28.15% | 0.085749 | 0.00132748 | 0.00013274 |
