區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:35:21 | 59 | 7,030,819 12.79% | 0.0876 | 0.0006159 | 0.00006159 | ||
2026/05/24 01:35:20 | 39 | 4,706,638 8.56% | 0.078785 | 0.00037081 | 0.00003708 | ||
2026/05/24 01:35:20 | 48 | 10,107,655 18.38% | 0.833584 | 0.00842558 | 0.00084255 | ||
2026/05/24 01:35:19 | 62 | 8,581,533 15.61% | 0.096699 | 0.00082983 | 0.00008298 | ||
2026/05/24 01:35:19 | 70 | 7,729,391 14.06% | 0.2449 | 0.00189292 | 0.00018929 | ||
2026/05/24 01:35:19 | 47 | 5,624,121 10.23% | 0.073119 | 0.00041123 | 0.00004112 | ||
2026/05/24 01:35:18 | 30 | 3,082,249 5.61% | 0.218333 | 0.00067295 | 0.00006729 | ||
2026/05/24 01:35:18 | 41 | 4,060,522 7.39% | 0.197715 | 0.00080282 | 0.00008028 | ||
2026/05/24 01:35:17 | 66 | 8,902,407 16.19% | 0.07608 | 0.00067729 | 0.00006772 | ||
2026/05/24 01:35:17 | 74 | 9,577,606 17.42% | 0.091473 | 0.00087609 | 0.0000876 | ||
2026/05/24 01:35:16 | 58 | 7,367,501 13.4% | 0.090098 | 0.00066379 | 0.00006637 | ||
2026/05/24 01:35:16 | 62 | 7,012,608 12.76% | 0.076966 | 0.00053973 | 0.00005397 | ||
2026/05/24 01:35:15 | 47 | 6,315,527 11.49% | 0.098956 | 0.00062496 | 0.00006249 | ||
2026/05/24 01:35:15 | 45 | 5,275,725 9.6% | 0.132727 | 0.00070023 | 0.00007002 | ||
2026/05/24 01:35:14 | 63 | 11,525,132 20.96% | 0.149251 | 0.00172014 | 0.00017201 | ||
2026/05/24 01:35:14 | 66 | 9,961,516 18.12% | 0.362177 | 0.00360783 | 0.00036078 | ||
2026/05/24 01:35:14 | 59 | 6,917,835 12.58% | 0.16761 | 0.0011595 | 0.00011595 | ||
2026/05/24 01:35:13 | 65 | 8,807,305 16.02% | 0.069109 | 0.00060867 | 0.00006086 | ||
2026/05/24 01:35:13 | 52 | 6,134,188 11.16% | 0.066741 | 0.0004094 | 0.00004094 | ||
2026/05/24 01:35:12 | 64 | 10,280,879 18.7% | 0.086486 | 0.00088915 | 0.00008891 |
