大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:30:42 | 1 | 11 | 1.15386151 | 0.00001405 | ||
2026/05/26 12:08:18 | 1 | 1 | 1.15379706 | 0.0000133 | ||
2026/05/27 08:49:59 | 1 | 2 | 1.15379174 | 0.00000459 | ||
2026/05/27 00:10:59 | 1 | 2 | 1.15339878 | 0.00000288 | ||
2026/05/26 22:07:59 | 1 | 8 | 1.15305064 | 0.00001404 | ||
2026/05/26 16:55:45 | 1 | 2 | 1.15276451 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 17:48:44 | 1 | 1 | 1.1525889 | 0.000011 | ||
2026/05/26 22:31:13 | 1 | 2 | 1.15245879 | 0.00000495 | ||
2026/05/27 00:32:47 | 1 | 2 | 1.152388 | 0.000029 | ||
2026/05/26 16:30:42 | 1 | 7 | 1.15211334 | 0.00001015 | ||
2026/05/27 07:49:55 | 1 | 1 | 1.15133632 | 0.0000226 | ||
2026/05/27 03:03:58 | 1 | 2 | 1.151275 | 0.000015 | ||
2026/05/26 23:06:34 | 1 | 2 | 1.15096288 | 0.00000143 | ||
2026/05/27 07:49:55 | 10 | 2 | 1.15064062 | 0.00000906 | ||
2026/05/27 05:15:00 | 1 | 5 | 1.15036422 | 0.0000051 | ||
2026/05/27 02:41:29 | 1 | 2 | 1.14877494 | 0.00000564 | ||
2026/05/27 03:55:25 | 2 | 1 | 1.14857153 | 0.0000258 | ||
2026/05/27 05:34:30 | 286 | 1 | 1.14772653 | 0.00038978 | ||
2026/05/26 23:40:58 | 1 | 8 | 1.14764445 | 0.00000528 | ||
2026/05/26 20:00:39 | 1 | 25 | 1.1475695 | 0.00003675 |
