區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 18:09:05 | 3 | 61,909 | |
2026/05/23 18:09:04 | 2 | 21,227 | |
2026/05/23 18:09:04 | 4 | 117,583 | |
2026/05/23 18:09:04 | 2 | 53,083 | |
2026/05/23 18:09:04 | 2 | 40,606 | |
2026/05/23 18:09:03 | 6 | 1,940,200 | |
2026/05/23 18:09:03 | 2 | 155,136 | |
2026/05/23 18:09:03 | 5 | 290,403 | |
2026/05/23 18:09:03 | 2 | 157,432 | |
2026/05/23 18:09:02 | 3 | 238,569 | |
2026/05/23 18:09:02 | 3 | 363,859 | |
2026/05/23 18:09:02 | 3 | 147,188 | |
2026/05/23 18:09:02 | 2 | 388,043 | |
2026/05/23 18:09:01 | 4 | 272,044 | |
2026/05/23 18:09:01 | 2 | 207,410 | |
2026/05/23 18:09:01 | 2 | 239,084 | |
2026/05/23 18:09:01 | 2 | 46,998 | |
2026/05/23 18:09:00 | 3 | 113,185 | |
2026/05/23 18:09:00 | 2 | 32,682 | |
2026/05/23 18:09:00 | 2 | 273,104 |
