交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 2026/05/14 04:30:24 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:24 | 0OKB | 0.00000589 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:23 | 0OKB | 0.00000685 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:22 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/14 04:30:22 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:22 | 0OKB | 0.00000734 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/14 04:30:21 | 0OKB | 0.00000859 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:21 | 0OKB | 0.00000743 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:20 | 0OKB | 0.00000685 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:20 | 0OKB | 0.00000888 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/14 04:30:19 | 0OKB | 0.00000236 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:19 | 0OKB | 0.00000581 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 04:30:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:18 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 04:30:18 | 0OKB | 0.00000694 |
