交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 07:35:22 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
verify | 2026/05/17 07:35:22 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 07:35:22 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:35:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/17 07:35:21 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 07:35:21 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:35:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:35:20 | 0OKB | 0.00000423 | |||||
approve | 2026/05/17 07:35:20 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:35:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
mining | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
verify | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
verify | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:35:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 07:35:18 | 0OKB | 0.00000502 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 07:35:18 | 0OKB | 0OKB |
