交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:06 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 01:48:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:05 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:05 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:05 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 01:48:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:04 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/21 01:48:04 | 0.012 | 0.00000602 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:04 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
0xf752ef6c | 2026/05/21 01:48:04 | 0.00001152 | 0.0000259 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:04 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/21 01:48:04 | 0OKB | 0.0000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 01:48:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000396 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
exactInput | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000687 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
verify | 2026/05/21 01:48:03 | 0OKB | 0.0000009 |
