交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 1 | 0SUI | 0.00494788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 1 | 0.0016106 | -0.001610608 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:37 | 1 | 0SUI | 0.00208588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:37 | 1 | 0SUI | 0.002320708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:53:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:53:37 | 2 | 0SUI | 0SUI |
