区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 15:13:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/20 15:13:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 59 | |
2026/05/20 15:13:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 46 | |
2026/05/20 15:13:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/20 15:13:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
2026/05/20 15:13:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
2026/05/20 15:13:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/20 15:13:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 83 | |
2026/05/20 15:13:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 18 | |
2026/05/20 15:13:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/20 15:13:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/20 15:13:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/20 15:13:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 41 | |
2026/05/20 15:13:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 63 | |
2026/05/20 15:12:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
2026/05/20 15:12:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/20 15:12:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/20 15:12:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
2026/05/20 15:12:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/20 15:12:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 |
