区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:17:36 | 209 | 67,874 | 18,947,354 31.58% | 60,000,000 | 1.591741 | 0.009193 | ||
2026/05/27 00:17:24 | 186 | 58,727 | 59,991,189 99.99% | 60,000,000 | 1.240649 | 0.015421 | ||
2026/05/27 00:17:12 | 174 | 52,348 | 16,066,356 26.78% | 60,000,000 | 1.577055 | 0.00856 | ||
2026/05/27 00:17:00 | 131 | 50,301 | 17,563,150 29.28% | 60,000,000 | 1.817664 | 0.012581 | ||
2026/05/27 00:16:48 | 261 | 86,248 | 25,991,027 43.32% | 60,000,000 | 1.639119 | 0.013492 | ||
2026/05/27 00:16:36 | 137 | 46,094 | 59,997,299 100% | 60,000,000 | 1.178497 | 0.010975 | ||
2026/05/27 00:16:24 | 208 | 76,512 | 27,502,530 45.84% | 60,000,000 | 1.56495 | 0.015371 | ||
2026/05/27 00:16:12 | 148 | 43,374 | 13,365,172 22.28% | 60,000,000 | 2.023795 | 0.012601 | ||
2026/05/27 00:16:00 | 238 | 80,877 | 24,844,532 41.41% | 60,000,000 | 2.081954 | 0.024279 | ||
2026/05/27 00:15:48 | 214 | 60,948 | 59,989,181 99.99% | 60,000,000 | 1.199442 | 0.013045 | ||
2026/05/27 00:15:36 | 228 | 84,907 | 20,389,532 33.99% | 60,000,000 | 1.499447 | 0.009715 | ||
2026/05/27 00:15:24 | 210 | 83,371 | 22,055,845 36.76% | 60,000,000 | 1.634043 | 0.012705 | ||
2026/05/27 00:15:12 | 253 | 78,626 | 24,525,420 40.88% | 60,000,000 | 1.593082 | 0.012518 | ||
2026/05/27 00:15:00 | 154 | 41,795 | 59,980,159 99.97% | 60,000,000 | 1.234808 | 0.016337 | ||
2026/05/27 00:14:48 | 155 | 50,993 | 14,960,647 24.94% | 60,000,000 | 1.655895 | 0.009412 | ||
2026/05/27 00:14:36 | 247 | 94,534 | 24,613,107 41.03% | 60,000,000 | 1.664712 | 0.015121 | ||
2026/05/27 00:14:24 | 191 | 71,737 | 19,985,380 33.31% | 59,999,943 | 1.627907 | 0.010628 | ||
2026/05/27 00:14:12 | 239 | 70,218 | 57,041,994 95.17% | 59,941,408 | 1.295583 | 0.017722 | ||
2026/05/27 00:14:00 | 189 | 73,017 | 21,285,975 35.48% | 60,000,000 | 1.519273 | 0.010585 | ||
2026/05/27 00:13:48 | 212 | 72,923 | 21,890,680 36.49% | 60,000,000 | 1.633322 | 0.0126 |
