区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 16:58:31 | 1 | 83,371 0.42% | 20,000,000 | 0.0000148 | ||
2026/05/11 16:58:24 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
2026/05/11 16:58:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
2026/05/11 16:58:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000703 | ||
2026/05/11 16:58:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/11 16:57:58 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00003195 | ||
2026/05/11 16:57:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/11 16:57:45 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/11 16:57:44 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/11 16:57:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
2026/05/11 16:57:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000759 | ||
2026/05/11 16:57:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000053 | ||
2026/05/11 16:57:29 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000712 | ||
2026/05/11 16:57:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/11 16:57:21 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000713 | ||
2026/05/11 16:57:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
2026/05/11 16:57:18 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.00003619 | ||
2026/05/11 16:57:17 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000717 | ||
2026/05/11 16:57:17 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000731 | ||
2026/05/11 16:57:15 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000712 |
