区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:39:04 | 1 | 113,296 0.57% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/11 10:39:04 | 1 | 262,529 1.32% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/05/11 10:39:03 | 4 | 662,447 3.32% | 20,000,000 | 0.00001767 | ||
2026/05/11 10:38:51 | 1 | 220,011 1.11% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/11 10:38:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/11 10:38:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/11 10:38:39 | 1 | 186,931 0.94% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/11 10:38:23 | 1 | 46,118 0.24% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/11 10:38:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002258 | ||
2026/05/11 10:37:54 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/11 10:37:51 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/11 10:37:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/11 10:37:26 | 3 | 113,979 0.57% | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
2026/05/11 10:37:26 | 6 | 227,850 1.14% | 20,000,000 | 0.00001234 | ||
2026/05/11 10:37:25 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/11 10:37:01 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/11 10:36:51 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/11 10:36:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/11 10:36:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/11 10:35:59 | 1 | 56,612 0.29% | 20,000,000 | 0.00000234 |
