区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:52:32 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00001574 | ||
2026/05/11 23:52:31 | 1 | 147,508 0.74% | 20,000,000 | 0.00003175 | ||
2026/05/11 23:52:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001144 | ||
2026/05/11 23:52:27 | 2 | 418,051 2.1% | 20,000,000 | 0.0000342 | ||
2026/05/11 23:52:24 | 1 | 141,460 0.71% | 20,000,000 | 0.0000181 | ||
2026/05/11 23:52:23 | 8 | 303,876 1.52% | 20,000,000 | 0.00008699 | ||
2026/05/11 23:52:05 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00001101 | ||
2026/05/11 23:51:49 | 1 | 39,060 0.2% | 20,000,000 | 0.00000974 | ||
2026/05/11 23:51:42 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00003649 | ||
2026/05/11 23:51:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001231 | ||
2026/05/11 23:51:37 | 1 | 142,420 0.72% | 20,000,000 | 0.00001949 | ||
2026/05/11 23:51:30 | 1 | 106,108 0.54% | 20,000,000 | 0.0000108 | ||
2026/05/11 23:51:28 | 1 | 198,510 1% | 20,000,000 | 0.00002074 | ||
2026/05/11 23:51:24 | 1 | 142,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00001949 | ||
2026/05/11 23:51:24 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00004355 | ||
2026/05/11 23:51:15 | 1 | 149,907 0.75% | 20,000,000 | 0.00001801 | ||
2026/05/11 23:51:14 | 1 | 489,845 2.45% | 20,000,000 | 0.00002437 | ||
2026/05/11 23:51:06 | 1 | 320,996 1.61% | 20,000,000 | 0.00002553 | ||
2026/05/11 23:50:33 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00001125 | ||
2026/05/11 23:50:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00004982 |
