区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:36:04 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/11 06:36:01 | 1 | 105,339 0.53% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/11 06:35:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/11 06:35:51 | 1 | 122,765 0.62% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/11 06:35:48 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/11 06:35:38 | 1 | 147,523 0.74% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/11 06:35:34 | 1 | 150,672 0.76% | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
2026/05/11 06:35:33 | 1 | 105,375 0.53% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/11 06:35:32 | 1 | 102,391 0.52% | 20,000,000 | 0.00000536 | ||
2026/05/11 06:35:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/11 06:35:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002198 | ||
2026/05/11 06:35:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/11 06:35:12 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/11 06:35:12 | 1 | 123,897 0.62% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/11 06:34:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000219 | ||
2026/05/11 06:34:57 | 1 | 29,808 0.15% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/11 06:34:53 | 1 | 124,893 0.63% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/11 06:34:53 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/11 06:34:51 | 1 | 35,409 0.18% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/11 06:34:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 |
