区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:30:49 | 1 | 30,572 0.16% | 20,000,000 | 0.00000782 | ||
2026/05/11 18:30:47 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000289 | ||
2026/05/11 18:30:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000493 | ||
2026/05/11 18:30:36 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
2026/05/11 18:30:35 | 1 | 114,764 0.58% | 20,000,000 | 0.00001467 | ||
2026/05/11 18:30:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000493 | ||
2026/05/11 18:30:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00002175 | ||
2026/05/11 18:30:26 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000659 | ||
2026/05/11 18:30:21 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/05/11 18:30:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:30:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/05/11 18:29:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:29:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
2026/05/11 18:29:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:29:43 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/05/11 18:29:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:29:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002596 | ||
2026/05/11 18:29:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:29:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/11 18:28:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000456 |
