区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:35:37 | 142 | 65,227,115 46.6% | 140,000,000 | 393.299319 | 9.243102 | 16.41067782 | ||
2026/05/18 06:35:35 | 154 | 126,266,064 90.2% | 140,000,000 | 379.748967 | 16.324289 | 31.62511777 | ||
2026/05/18 06:35:34 | 155 | 107,750,190 76.97% | 140,000,000 | 382.007257 | 14.215687 | 26.94566719 | ||
2026/05/18 06:35:32 | 98 | 23,422,801 16.74% | 140,000,000 | 408.153513 | 3.713173 | 5.84692518 | ||
2026/05/18 06:35:30 | 188 | 42,817,753 30.59% | 140,000,000 | 377.122936 | 5.364286 | 10.78327036 | ||
2026/05/18 06:35:28 | 118 | 34,233,643 24.46% | 140,000,000 | 397.578091 | 4.900554 | 8.70999158 | ||
2026/05/18 06:35:27 | 144 | 45,810,685 32.73% | 140,000,000 | 380.039913 | 5.96564 | 11.44424867 | ||
2026/05/18 06:35:25 | 139 | 36,752,520 26.26% | 140,000,000 | 391.227265 | 5.106672 | 9.27191514 | ||
2026/05/18 06:35:23 | 113 | 33,863,482 24.19% | 140,000,000 | 396.993361 | 4.981499 | 8.46207855 | ||
2026/05/18 06:35:21 | 160 | 30,004,150 21.44% | 140,000,000 | 380.861149 | 3.979633 | 7.44778117 | ||
2026/05/18 06:35:20 | 121 | 29,965,263 21.41% | 140,000,000 | 1,356.55559 | 33.129847 | 7.51969743 | ||
2026/05/18 06:35:18 | 149 | 39,489,055 28.21% | 140,000,000 | 421.824139 | 6.882245 | 9.77519117 | ||
2026/05/18 06:35:16 | 115 | 26,297,656 18.79% | 140,000,000 | 410.804373 | 4.218142 | 6.58504989 | ||
2026/05/18 06:35:14 | 128 | 31,666,843 22.62% | 140,000,000 | 406.841226 | 5.016297 | 7.86707999 | ||
2026/05/18 06:35:13 | 181 | 36,114,493 25.8% | 140,000,000 | 359.750432 | 3.930774 | 9.06143046 | ||
2026/05/18 06:35:11 | 117 | 24,681,146 17.63% | 140,000,000 | 384.638396 | 3.22736 | 6.2659556 | ||
2026/05/18 06:35:09 | 161 | 45,129,829 32.24% | 140,000,000 | 371.046872 | 5.489967 | 11.25531456 | ||
2026/05/18 06:35:07 | 152 | 41,488,195 29.64% | 140,000,000 | 400.196367 | 6.162251 | 10.44117304 | ||
2026/05/18 06:35:06 | 135 | 32,886,352 23.5% | 140,000,000 | 373.389145 | 3.916202 | 8.36320437 | ||
2026/05/18 06:35:04 | 226 | 55,395,966 39.57% | 140,000,000 | 343.584622 | 5.297197 | 13.73600449 |
