区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:20:22 | 134 | 35,530,052 25.38% | 140,000,000 | 381.323109 | 4.586036 | 8.96239374 | ||
2026/05/20 14:20:20 | 147 | 37,557,724 26.83% | 140,000,000 | 431.033892 | 6.622594 | 9.56605705 | ||
2026/05/20 14:20:18 | 171 | 52,242,665 37.32% | 140,000,000 | 373.086209 | 6.486958 | 13.00405972 | ||
2026/05/20 14:20:17 | 124 | 25,094,363 17.93% | 140,000,000 | 413.396824 | 4.1465 | 6.22742899 | ||
2026/05/20 14:20:15 | 128 | 27,911,429 19.94% | 140,000,000 | 404.992965 | 4.299141 | 7.00479081 | ||
2026/05/20 14:20:13 | 153 | 36,463,713 26.05% | 140,000,000 | 404.563707 | 5.704873 | 9.0470218 | ||
2026/05/20 14:20:11 | 200 | 44,220,604 31.59% | 140,000,000 | 399.006964 | 6.577853 | 11.06647587 | ||
2026/05/20 14:20:10 | 170 | 40,948,655 29.25% | 140,000,000 | 441.497323 | 7.737 | 10.341721 | ||
2026/05/20 14:20:08 | 186 | 47,401,523 33.86% | 140,000,000 | 397.137154 | 6.756128 | 12.06877776 | ||
2026/05/20 14:20:06 | 224 | 50,407,179 36.01% | 140,000,000 | 437.930032 | 9.515578 | 12.55923952 | ||
2026/05/20 14:20:04 | 221 | 42,184,238 30.14% | 140,000,000 | 399.741182 | 6.257956 | 10.60482071 | ||
2026/05/20 14:20:03 | 128 | 28,883,497 20.64% | 140,000,000 | 409.169848 | 4.599491 | 7.21876489 | ||
2026/05/20 14:20:01 | 127 | 26,766,031 19.12% | 140,000,000 | 451.271019 | 5.417758 | 6.66097609 | ||
2026/05/20 14:19:59 | 122 | 23,607,444 16.87% | 140,000,000 | 435.578914 | 4.337453 | 5.94545165 | ||
2026/05/20 14:19:57 | 135 | 34,172,163 24.41% | 140,000,000 | 425.937473 | 6.032593 | 8.52261124 | ||
2026/05/20 14:19:56 | 155 | 37,292,512 26.64% | 140,000,000 | 451.732326 | 7.454496 | 9.39173683 | ||
2026/05/20 14:19:54 | 166 | 38,315,742 27.37% | 140,000,000 | 432.087472 | 7.029064 | 9.52668749 | ||
2026/05/20 14:19:52 | 114 | 23,140,201 16.53% | 140,000,000 | 430.727104 | 4.222763 | 5.7443485 | ||
2026/05/20 14:19:50 | 126 | 29,339,411 20.96% | 140,000,000 | 434.447729 | 5.38258 | 7.36386045 | ||
2026/05/20 14:19:49 | 115 | 26,585,173 18.99% | 140,000,000 | 451.376504 | 5.354958 | 6.64496381 |
