区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:31:37 | 176 | 40,763,721 29.12% | 140,000,000 | 417.168881 | 6.740304 | 10.2650517 | ||
2026/05/19 18:31:35 | 150 | 39,110,538 27.94% | 140,000,000 | 434.788318 | 7.062706 | 9.94209893 | ||
2026/05/19 18:31:34 | 233 | 71,089,108 50.78% | 140,000,000 | 411.391951 | 11.0964 | 18.14908628 | ||
2026/05/19 18:31:32 | 165 | 53,183,971 37.99% | 140,000,000 | 432.117784 | 9.721382 | 13.26035756 | ||
2026/05/19 18:31:30 | 139 | 34,084,091 24.35% | 140,000,000 | 417.142499 | 5.801671 | 8.41625139 | ||
2026/05/19 18:31:28 | 101 | 17,953,453 12.83% | 140,000,000 | 448.379408 | 3.60671 | 4.44324783 | ||
2026/05/19 18:31:27 | 120 | 25,686,788 18.35% | 140,000,000 | 441.398168 | 4.906802 | 6.43129826 | ||
2026/05/19 18:31:25 | 148 | 33,347,969 23.82% | 140,000,000 | 440.611954 | 6.420068 | 8.27344503 | ||
2026/05/19 18:31:23 | 149 | 31,558,816 22.55% | 140,000,000 | 416.843505 | 5.241692 | 7.91339513 | ||
2026/05/19 18:31:21 | 145 | 30,551,111 21.83% | 140,000,000 | 427.859147 | 5.464916 | 7.60665584 | ||
2026/05/19 18:31:20 | 106 | 28,930,985 20.67% | 140,000,000 | 420.878677 | 5.015417 | 7.16101735 | ||
2026/05/19 18:31:18 | 131 | 33,614,343 24.02% | 140,000,000 | 411.369811 | 5.421382 | 8.40654332 | ||
2026/05/19 18:31:16 | 103 | 22,005,845 15.72% | 140,000,000 | 429.602816 | 3.954491 | 5.4992818 | ||
2026/05/19 18:31:14 | 113 | 23,448,585 16.75% | 140,000,000 | 452.817335 | 4.687611 | 5.93031391 | ||
2026/05/19 18:31:13 | 183 | 38,805,097 27.72% | 140,000,000 | 428.461394 | 6.940716 | 9.68576949 | ||
2026/05/19 18:31:11 | 180 | 40,490,390 28.93% | 140,000,000 | 427.092136 | 7.093181 | 10.19994534 | ||
2026/05/19 18:31:09 | 196 | 51,627,300 36.88% | 140,000,000 | 420.916632 | 8.628468 | 13.10232082 | ||
2026/05/19 18:31:07 | 167 | 42,554,437 30.4% | 140,000,000 | 455.836308 | 8.768575 | 10.62928169 | ||
2026/05/19 18:31:06 | 185 | 44,825,423 32.02% | 140,000,000 | 460.092424 | 9.33157 | 11.29226726 | ||
2026/05/19 18:31:04 | 149 | 38,606,534 27.58% | 140,000,000 | 470.451142 | 8.562621 | 9.5998668 |
