区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:09:17 | 92 | 18,765,829 13.41% | 140,000,000 | 468.29594 | 4.148902 | 4.63905933 | ||
2026/05/18 07:09:15 | 89 | 22,812,202 16.3% | 140,000,000 | 486.178819 | 5.383031 | 5.7077783 | ||
2026/05/18 07:09:13 | 110 | 24,931,636 17.81% | 140,000,000 | 440.070978 | 4.751808 | 6.21988088 | ||
2026/05/18 07:09:11 | 105 | 27,391,954 19.57% | 140,000,000 | 449.448522 | 5.399791 | 6.91148184 | ||
2026/05/18 07:09:10 | 161 | 38,123,015 27.24% | 140,000,000 | 462.57703 | 8.136719 | 9.49811206 | ||
2026/05/18 07:09:08 | 184 | 72,359,480 51.69% | 140,000,000 | 410.18617 | 11.578941 | 18.10191669 | ||
2026/05/18 07:09:06 | 130 | 30,568,237 21.84% | 140,000,000 | 439.30531 | 5.835697 | 7.59309145 | ||
2026/05/18 07:09:04 | 132 | 34,613,607 24.73% | 140,000,000 | 419.111899 | 5.82124 | 8.68573379 | ||
2026/05/18 07:09:03 | 131 | 30,751,414 21.97% | 140,000,000 | 439.138216 | 5.843127 | 7.66099346 | ||
2026/05/18 07:09:01 | 138 | 38,243,598 27.32% | 140,000,000 | 436.617398 | 7.078678 | 9.61914161 | ||
2026/05/18 07:08:59 | 177 | 48,249,826 34.47% | 140,000,000 | 420.085397 | 8.036076 | 12.23297057 | ||
2026/05/18 07:08:57 | 150 | 43,750,002 31.26% | 140,000,000 | 428.077331 | 7.820903 | 10.90748042 | ||
2026/05/18 07:08:56 | 131 | 30,137,382 21.53% | 140,000,000 | 425.846217 | 5.370961 | 7.46292822 | ||
2026/05/18 07:08:54 | 112 | 29,609,960 21.15% | 140,000,000 | 439.430493 | 5.598363 | 7.41315579 | ||
2026/05/18 07:08:52 | 102 | 24,380,770 17.42% | 140,000,000 | 468.372914 | 5.242819 | 6.17647264 | ||
2026/05/18 07:08:50 | 154 | 48,405,730 34.58% | 140,000,000 | 407.259277 | 7.695932 | 12.01775062 | ||
2026/05/18 07:08:49 | 121 | 39,659,976 28.33% | 140,000,000 | 430.141471 | 7.12052 | 9.93887952 | ||
2026/05/18 07:08:47 | 128 | 35,585,835 25.42% | 140,000,000 | 437.812386 | 6.757771 | 8.82214774 | ||
2026/05/18 07:08:45 | 141 | 31,473,743 22.49% | 140,000,000 | 433.610758 | 5.760992 | 7.88636125 | ||
2026/05/18 07:08:43 | 122 | 34,348,120 24.54% | 140,000,000 | 451.920766 | 6.827795 | 8.69483276 |
