区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:45:35 | 37 | 10,942,139 27.36% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:33 | 37 | 11,739,968 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:31 | 32 | 9,801,671 24.51% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:29 | 34 | 10,249,642 25.63% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:27 | 36 | 10,006,158 25.02% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:25 | 37 | 11,385,506 28.47% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:23 | 40 | 10,694,243 26.74% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:21 | 45 | 12,174,696 30.44% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:19 | 35 | 12,428,581 31.08% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:17 | 34 | 8,589,583 21.48% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:15 | 37 | 9,015,778 22.54% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:13 | 37 | 11,247,006 28.12% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:11 | 45 | 11,890,975 29.73% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:09 | 41 | 9,998,898 25% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:07 | 41 | 9,414,286 23.54% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:05 | 44 | 12,908,222 32.28% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:03 | 43 | 14,355,481 35.89% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:45:01 | 40 | 10,146,193 25.37% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:44:59 | 38 | 11,663,588 29.16% | 40,000,000 | |
2026/05/13 22:44:57 | 32 | 9,898,785 24.75% | 40,000,000 |
