区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 05:35:05 | 32 | 7,371,879 18.43% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:35:03 | 44 | 9,852,580 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:35:01 | 37 | 9,213,416 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:59 | 40 | 7,033,597 17.59% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:57 | 37 | 7,233,545 18.09% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:55 | 35 | 33,927,726 84.82% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:53 | 43 | 12,136,264 30.35% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:51 | 50 | 8,181,959 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:49 | 29 | 4,455,648 11.14% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:47 | 43 | 9,734,931 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:45 | 42 | 9,891,115 24.73% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:43 | 44 | 8,950,230 22.38% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:41 | 47 | 10,505,909 26.27% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:39 | 38 | 9,986,931 24.97% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:37 | 47 | 9,623,669 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:35 | 39 | 8,893,421 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:33 | 40 | 10,507,022 26.27% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:31 | 35 | 7,537,960 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:29 | 39 | 9,090,587 22.73% | 40,000,000 | |
2026/05/13 05:34:27 | 42 | 9,201,546 23.01% | 40,000,000 |
