区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:34:51 | 31 | 9,420,081 23.56% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:49 | 21 | 5,280,746 13.21% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:47 | 37 | 20,599,278 51.5% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:45 | 47 | 15,524,569 38.82% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:43 | 39 | 10,571,262 26.43% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:41 | 52 | 12,610,319 31.53% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:39 | 22 | 14,514,713 36.29% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:37 | 33 | 10,983,043 27.46% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:35 | 23 | 9,673,600 24.19% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:33 | 35 | 15,884,406 39.72% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:31 | 20 | 7,730,679 19.33% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:29 | 34 | 8,601,665 21.51% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:27 | 21 | 7,854,666 19.64% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:25 | 34 | 16,832,217 42.09% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:23 | 20 | 7,329,871 18.33% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:21 | 30 | 8,973,507 22.44% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:19 | 25 | 4,773,393 11.94% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:17 | 24 | 12,908,330 32.28% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:15 | 30 | 33,721,003 84.31% | 40,000,000 | |
2026/05/16 22:34:13 | 22 | 4,386,856 10.97% | 40,000,000 |
