区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:38:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:10 | 1 | 586,000,311.975 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:38:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:59 | 2 | 306,191,600.030893 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:53 | 1 | 231,548,560 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:47 | 2 | 299,669,020.01953 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:36 | 1 | 598,144,108.77 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:30 | 1 | 589,164,628.455 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:13 | 1 | 0.005302 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:37:08 | 2 | 1,632,427,000.015 | 0KAVA |












