区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:27:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:27:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:27:01 | 1 | 0.003 | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:55 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:32 | 2 | 128,797,200.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:26 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:09 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:26:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 08:25:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













