区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:11:44 | 5 | 0.00000002 | 0.13813967 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:43 | 3 | 0.00000002 | 0.02812401 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:42 | 5 | 0.00000002 | 0.09384435 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:41 | 3 | 0.00000002 | 0.06028301 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:40 | 2 | 0.00000002 | 0.04067399 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:39 | 1 | 0.00000002 | 0.02076652 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:38 | 7 | 0.00000002 | 0.12048175 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:37 | 1 | 0.00000002 | 0.0178249 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:36 | 1 | 0.00000002 | 0.03176895 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:35 | 2 | 0.00000002 | 0.04696257 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:34 | 1 | 0.00000002 | 0.0250016 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:33 | 2 | 0.00000002 | 0.00463328 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:32 | 2 | 0.00000002 | 0.03833289 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:31 | 3 | 0.00000002 | 0.02903599 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:30 | 2 | 0.00000002 | 0.02487802 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07192432 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00427317 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 23:11:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00153733 | 9.6 |
