区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:38:11 | 2 | 0.00000002 | 0.03364855 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:09 | 4 | 0.00000002 | 0.03582383 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:08 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:06 | 2 | 0.00000002 | 0.02657915 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:04 | 1 | 0.00000002 | 0.02491337 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00624086 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:02 | 4 | 0.00000002 | 0.00628875 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:01 | 1 | 0.00000002 | 0.02491337 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:38:00 | 3 | 0.00000002 | 0.00884392 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:59 | 2 | 0.00000002 | 0.07334194 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:58 | 1 | 0.00000002 | 0.02491337 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:56 | 2 | 0.00000002 | 0.02657915 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:53 | 4 | 0.00000002 | 0.03138868 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:37:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
