区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:07:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:35 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:35 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:30 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:28 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:25 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:22 | 2 | 1,152 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:07:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
