区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:22:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:11 | 6 | 2,547 | 350,049 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:11 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:08 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:07 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:07 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 09:22:06 | 3 | 1,440 | 157,122 0.01% | 1,800 |
