区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:46:23 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:23 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:20 | 2 | 829 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:19 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:18 | 2 | 1,156 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:17 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:12 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:12 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:11 | 2 | 1,158 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:04 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:04 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:03 | 2 | 1,157 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:02 | 6 | 2,237 | 190,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/16 22:46:02 | 4 | 1,623 | 119,166 0.01% | 1,800 |
