区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:10:28 | 2 | 1,146 | 120,552 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:10:11 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:28 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:28 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:28 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:26 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:25 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:24 | 2 | 882 | 46,271 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:24 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:24 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:22 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:09:12 | 2 | 1,151 | 127,640 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:34 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:34 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:32 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:30 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:28 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 05:08:28 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 |
