区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:18:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:18:00 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:58 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:58 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:17:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
