区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:10:05 | 1 | 1,399 | 29,870 0.18% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000044 | ||
2026/05/27 23:10:00 | 18 | 22,368 | 8,341,218 49.07% | 17,000,000 | 0.063216 | 0.000527 | ||
2026/05/27 23:09:55 | 19 | 14,779 | 9,620,302 56.6% | 17,000,000 | 0.152999 | 0.001471 | ||
2026/05/27 23:09:50 | 16 | 23,673 | 8,585,170 50.51% | 17,000,000 | 0.177561 | 0.001524 | ||
2026/05/27 23:09:45 | 16 | 9,982 | 1,159,215 6.82% | 17,000,000 | 0.102923 | 0.000119 | ||
2026/05/27 23:09:40 | 13 | 22,695 | 2,723,062 16.02% | 17,000,000 | 0.340004 | 0.000925 | ||
2026/05/27 23:09:35 | 18 | 21,970 | 8,445,350 49.68% | 16,999,968 | 0.039125 | 0.00033 | ||
2026/05/27 23:09:30 | 14 | 15,059 | 1,852,382 10.91% | 16,983,384 | 0.164024 | 0.000303 | ||
2026/05/27 23:09:25 | 23 | 28,335 | 9,079,980 53.42% | 16,999,984 | 0.103667 | 0.000941 | ||
2026/05/27 23:09:20 | 15 | 19,673 | 4,422,762 26.05% | 16,983,400 | 122.832632 | 0.543259 | ||
2026/05/27 23:09:15 | 26 | 25,883 | 9,206,783 54.16% | 17,000,000 | 0.174084 | 0.001602 | ||
2026/05/27 23:09:10 | 0 | 916 | 0 | 16,999,984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/27 23:09:05 | 19 | 20,774 | 8,340,794 49.12% | 16,983,400 | 0.031848 | 0.000265 | ||
2026/05/27 23:08:55 | 19 | 25,006 | 8,929,969 52.53% | 17,000,000 | 0.00682 | 0.00006 | ||
2026/05/27 23:08:50 | 14 | 11,842 | 2,029,392 11.94% | 17,000,000 | 0.13362 | 0.000271 | ||
2026/05/27 23:08:45 | 12 | 11,104 | 2,019,182 11.88% | 17,000,000 | 0.508667 | 0.001027 | ||
2026/05/27 23:08:40 | 20 | 26,181 | 8,975,009 52.8% | 17,000,000 | 0.27072 | 0.002429 | ||
2026/05/27 23:08:35 | 13 | 12,981 | 1,917,047 11.28% | 17,000,000 | 0.648384 | 0.001242 | ||
2026/05/27 23:08:30 | 18 | 35,980 | 12,319,987 72.48% | 17,000,000 | 0.448231 | 0.005522 | ||
2026/05/27 23:08:25 | 15 | 11,037 | 4,473,478 26.32% | 17,000,000 | 1.075195 | 0.004809 |
