交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/15 20:53:49 | 2.24050983 | 0.00002107 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/15 20:53:17 | 0FTM | 0.00007893 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 20:52:45 | 2.24060984 | 0.00002107 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/15 20:52:14 | 0FTM | 0.00007893 | |||||
transfer | 2026/05/15 20:51:58 | 0FTM | 0.00005446 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 20:51:42 | 2.24070985 | 0.00002107 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/15 20:51:14 | 0FTM | 0.00007893 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 20:51:14 | 0.7499556 | 0.00002583 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 20:51:09 | 0.99997524 | 0.00002475 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 20:50:45 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 20:50:39 | 2.24080987 | 0.00002107 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/15 20:50:16 | 0FTM | 0.00016662 |
