交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301e688 | 2026/05/15 21:41:39 | 0FTM | 0.0003074 | |||||
0x0301fd12 | 2026/05/15 21:41:38 | 0FTM | 0.00039812 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/15 21:41:38 | 0FTM | 0.00018423 | |||||
0x03018700 | 2026/05/15 21:41:37 | 0FTM | 0.00034157 | |||||
0x0201e868 | 2026/05/15 21:41:37 | 0FTM | 0.00024237 | |||||
0x0301c9ef | 2026/05/15 21:41:36 | 0FTM | 0.00034766 | |||||
0x0201b3bd | 2026/05/15 21:41:35 | 0FTM | 0.00028584 | |||||
0x03018254 | 2026/05/15 21:41:34 | 0FTM | 0.0004589 | |||||
0x0301888e | 2026/05/15 21:41:29 | 0FTM | 0.00054483 | |||||
0x0301f17a | 2026/05/15 21:41:28 | 0FTM | 0.00069935 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 21:41:27 | 1,000 | 0.0001915 | |||||
FTM transfer | 2026/05/15 21:41:22 | 2.23611038 | 0.00002106 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/15 21:40:55 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:50 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:50 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/15 21:40:45 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/15 21:40:45 | 0FTM | 0.0000503 |
