交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 18:50:18 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 18:50:13 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
f | 2026/05/16 18:50:08 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 18:50:05 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
f | 2026/05/16 18:50:02 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 18:49:58 | 0.02020716 | 0.00004284 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:48 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 18:49:48 | 0FTM | 0.00007925 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:44 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:39 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:33 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:28 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:21 | 0FTM | 0.01099319 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 18:49:15 | 2.23048402 | 0.00002115 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:14 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:12 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 18:49:04 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
f | 2026/05/16 18:48:59 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 18:48:55 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
f | 2026/05/16 18:48:45 | 0FTM | 0.01099523 |
