区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 14:57:48 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000169 | ||
2026/05/13 14:57:47 | 1 | 941 | 273,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000194 | ||
2026/05/13 14:57:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/13 14:57:43 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00017 | ||
2026/05/13 14:57:42 | 1 | 941 | 268,601 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000192 | ||
2026/05/13 14:57:41 | 1 | 941 | 227,680 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000163 | ||
2026/05/13 14:57:41 | 1 | 941 | 270,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000193 | ||
2026/05/13 14:57:40 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000174 | ||
2026/05/13 14:57:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/13 14:57:39 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000201 | ||
2026/05/13 14:57:38 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000174 | ||
2026/05/13 14:57:37 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000202 | ||
2026/05/13 14:57:36 | 1 | 941 | 235,075 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000178 | ||
2026/05/13 14:57:31 | 2 | 1,220 | 347,367 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000253 | ||
2026/05/13 14:57:31 | 2 | 1,325 | 483,323 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000347 | ||
2026/05/13 14:57:30 | 1 | 941 | 280,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000202 | ||
2026/05/13 14:57:29 | 1 | 941 | 237,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000166 | ||
2026/05/13 14:57:28 | 1 | 941 | 271,030 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000196 | ||
2026/05/13 14:57:23 | 1 | 941 | 235,087 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000174 | ||
2026/05/13 14:57:22 | 1 | 941 | 261,526 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000189 |
