区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:39:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:39:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:39:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:39:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:38:32 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/30 12:38:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:38:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:37:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:37:25 | 5 | 0 | 1,172 | 105,033 0.36% | 29,941,410 | 40 | 2.004201 | ||
2026/05/30 12:37:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:37:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:37:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:36:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:36:47 | 0 | 1 | 1,082 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/30 12:36:36 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.08% | 29,912,172 | 230 | 2.00483 | ||
2026/05/30 12:36:36 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.08% | 29,970,648 | 230 | 2.00483 | ||
2026/05/30 12:36:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:35:53 | 4 | 2 | 2,099 | 84,000 0.29% | 29,912,200 | 48 | 2.129032 | ||
2026/05/30 12:35:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:35:44 | 4 | 0 | 1,008 | 84,000 0.29% | 29,970,705 | 1.025 | 2.000086 |
