区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:38:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:38:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:38:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:38:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:38:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:38:02 | 2 | 0 | 961 | 70,167 0.88% | 8,000,000 | 4.167977 | 2.048292 | ||
2026/05/20 19:37:45 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/20 19:37:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:37:25 | 3 | 0 | 1,236 | 155,690 1.95% | 8,000,000 | 10 | 2.049556 | ||
2026/05/20 19:37:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:37:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:37:04 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:37:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:36:10 | 3 | 0 | 938 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 10.0656 | 2.048644 | ||
2026/05/20 19:36:03 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:35:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:35:50 | 2 | 0 | 834 | 43,000 0.54% | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
2026/05/20 19:35:43 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/20 19:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:35:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
