区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 02:04:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:25 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:18 | 1 | 1 | 1,243 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/22 02:04:14 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/22 02:04:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:04:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:03:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:03:11 | 2 | 0 | 960 | 70,167 0.88% | 8,000,000 | 1.34306 | 2.048094 | ||
2026/05/22 02:02:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:02:28 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/22 02:02:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:02:10 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.8 | 2.048058 | ||
2026/05/22 02:01:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:01:24 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 1 | 2.048043 | ||
2026/05/22 02:01:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:01:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 02:00:53 | 10 | 0 | 1,673 | 210,000 2.63% | 8,000,000 | 13.761904 | 2.050889 |
