区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 09:41:22 | 3 | 0 | 884 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10 | 2.04863 | ||
2026/05/21 09:41:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:40:32 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:40:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:40:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:40:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:40:12 | 6 | 0 | 1,216 | 126,000 1.58% | 8,007,811 | 10 | 2.04926 | ||
2026/05/21 09:39:30 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:39:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:39:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,797 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,623 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:38:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 09:37:38 | 4 | 0 | 993 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10 | 2.04884 | ||
2026/05/21 09:37:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
