区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:40:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:40:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:40:34 | 2 | 0 | 920 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 6.28556 | 2.048279 | ||
2026/05/19 23:40:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:40:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:40:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:39:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:39:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:38:43 | 5 | 0 | 1,454 | 135,711 1.7% | 8,000,000 | 5.780949 | 2.048784 | ||
2026/05/19 23:38:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:58 | 2 | 0 | 890 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 1.34814 | 2.048093 | ||
2026/05/19 23:37:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:44 | 1 | 0 | 799 | 23,544 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/19 23:37:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 23:37:00 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/19 23:36:52 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 30 | 2.04863 | ||
2026/05/19 23:36:34 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 |
