交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:30:47 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.00126 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:47 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:47 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:47 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:41 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:41 | 发送 | 13,105 ATOM | 0.003875 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:41 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:38 | 发送 | 0.26 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:38 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:32 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:32 | 委托 | 0.005368 ATOM | |||||
2026/05/26 01:30:32 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:28 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:28 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:28 | IBC 确认 | -- | 0.002191 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:28 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00189 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:22 | 提取委托奖励 | 0.002516 ATOM | |||||
2026/05/26 01:30:22 | 提取委托奖励 | 0.00518 ATOM | |||||
2026/05/26 01:30:22 | IBC 确认 | -- | 0.001689 ATOM | ||||
2026/05/26 01:30:22 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
