交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:15:43 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:43 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:43 | IBC 接收 | 0.002041 ATOM | |||||
2026/05/26 05:15:37 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:31 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:31 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:25 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:25 | 提取委托奖励 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/05/26 05:15:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:20 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:14 | 委托 | 0.015054 ATOM | |||||
2026/05/26 05:15:14 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.003745 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 05:15:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
