区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:49:51 | 0 | 0ATOM | 11.706924 | ||
2026/05/25 13:49:46 | 0 | 0ATOM | 11.706924 | ||
2026/05/25 13:49:40 | 0 | 0ATOM | 11.706924 | ||
2026/05/25 13:49:34 | 1 | 0.003236 | 11.706924 | ||
2026/05/25 13:49:28 | 0 | 0ATOM | 11.706923 | ||
2026/05/25 13:49:22 | 0 | 0ATOM | 11.706923 | ||
2026/05/25 13:49:16 | 0 | 0ATOM | 11.706923 | ||
2026/05/25 13:49:10 | 2 | 0.004234 | 11.706923 | ||
2026/05/25 13:49:04 | 1 | 0.00325 | 11.706922 | ||
2026/05/25 13:48:59 | 0 | 0ATOM | 11.706922 | ||
2026/05/25 13:48:53 | 2 | 0.004065 | 11.706922 | ||
2026/05/25 13:48:47 | 0 | 0ATOM | 11.706921 | ||
2026/05/25 13:48:41 | 3 | 0.009213 | 11.706921 | ||
2026/05/25 13:48:35 | 2 | 0.005695 | 11.706921 | ||
2026/05/25 13:48:29 | 0 | 0ATOM | 11.706921 | ||
2026/05/25 13:48:24 | 0 | 0ATOM | 11.70692 | ||
2026/05/25 13:48:20 | 1 | 0.037936 | 11.70692 | ||
2026/05/25 13:48:14 | 0 | 0ATOM | 11.70692 | ||
2026/05/25 13:48:08 | 2 | 0.004064 | 11.70692 | ||
2026/05/25 13:48:02 | 3 | 0.006216 | 11.706919 |















