交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00004389 | |||||
claimRewards | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00007104 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00013169 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00000377 | 0BNB | |||||
0x3920f954 | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000189 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00000515 | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00000345 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
rescueTokens | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000272 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000583 | |||||
transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000326 | |||||
execute | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000417 | |||||
swapExactInput | 2026/05/23 03:07:21 | 0.000351 | 0.00001071 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.02627778 | 0.00000109 | |||||
transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.00000493 | 0.00000231 | |||||
transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 03:07:21 | 0BNB | 0.00000644 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 03:07:21 | 0.03794533 | 0.00000105 |
