区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:35:10 | 105 | 12,880,354 23.42% | 0.18468 | 0.00237875 | 0.00023787 | ||
2026/05/23 01:35:10 | 76 | 10,877,560 19.78% | 0.152104 | 0.00165452 | 0.00016545 | ||
2026/05/23 01:35:09 | 61 | 7,092,775 12.9% | 0.187494 | 0.00132985 | 0.00013298 | ||
2026/05/23 01:35:09 | 73 | 7,935,780 14.43% | 0.161932 | 0.00128506 | 0.0001285 | ||
2026/05/23 01:35:08 | 85 | 16,487,649 29.98% | 0.077225 | 0.00127326 | 0.00012732 | ||
2026/05/23 01:35:08 | 64 | 8,561,547 15.57% | 0.513999 | 0.00440063 | 0.00044006 | ||
2026/05/23 01:35:07 | 93 | 12,057,347 21.93% | 0.116129 | 0.0014002 | 0.00014002 | ||
2026/05/23 01:35:07 | 89 | 11,501,703 20.92% | 0.291851 | 0.00335679 | 0.00033567 | ||
2026/05/23 01:35:06 | 72 | 10,183,158 18.52% | 0.148992 | 0.00151721 | 0.00015172 | ||
2026/05/23 01:35:06 | 81 | 9,332,784 16.97% | 0.153616 | 0.00143367 | 0.00014336 | ||
2026/05/23 01:35:05 | 79 | 17,470,699 31.77% | 0.116594 | 0.00203699 | 0.00020369 | ||
2026/05/23 01:35:05 | 61 | 10,270,069 18.68% | 0.102376 | 0.0010514 | 0.00010514 | ||
2026/05/23 01:35:05 | 72 | 9,929,262 18.06% | 0.146241 | 0.00145207 | 0.0001452 | ||
2026/05/23 01:35:04 | 80 | 13,806,423 25.11% | 0.127057 | 0.0017542 | 0.00017542 | ||
2026/05/23 01:35:04 | 115 | 20,264,864 36.85% | 0.115959 | 0.00234989 | 0.00023498 | ||
2026/05/23 01:35:03 | 94 | 10,512,501 19.12% | 0.226802 | 0.00238426 | 0.00023842 | ||
2026/05/23 01:35:03 | 106 | 17,167,902 31.22% | 0.617993 | 0.01060964 | 0.00106096 | ||
2026/05/23 01:35:02 | 61 | 7,245,237 13.18% | 0.429453 | 0.00311148 | 0.00031114 | ||
2026/05/23 01:35:02 | 119 | 17,452,603 31.74% | 0.162237 | 0.00283146 | 0.00028314 | ||
2026/05/23 01:35:01 | 155 | 23,970,876 43.59% | 0.093627 | 0.00224432 | 0.00022443 |
